Comparativa sobre cuál es el mejor material para utilizar en Tu fachada ventilada según su aplicación en 2025
Si quieres ahorrarte 5 minutos leyendo, aqui te dejo un resumen sobre cuál es la mejor opción según tus necesidades y tipo de aplicación:
- Mejor opción económica: Fibrocemento, por su bajo coste inicial y mantenimiento sencillo.
- Mejor opción para modernidad y versatilidad: Porcelánico, composite y vidrio, dependiendo del diseño.
- Mejor opción para lujo y exclusividad: Piedra natural o hormigón polímero.
- Mejor opción sostenible y cálida: Madera o Viroc, ideales para proyectos ecológicos o rústicos.
Si buscas equilibrar costes, estética y funcionalidad, porcelánico o ladrillo cara vista siguen siendo apuestas seguras. Para innovación, elige composite o vidrio, y si prefieres una opción rústica y sostenible, ve por madera o Viroc.
A continuación te muestro la lista con el análisis:
Características | Porcelánico 🥇 | Composite | Piedra Natural | Ladrillo | Vidrio | Fibrocemento | Viroc | Polímero | Madera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estética | Moderna, adaptable a muchos estilos. | Moderna, con acabado metálico o brillante. | Atemporal, transmite lujo y elegancia. | Tradicional y cálida, múltiples texturas. | Vanguardia y ligereza visual. | Industrial, aspecto mate y sobrio. | Combinación rústica y contemporánea. | Versátil, con acabados lisos y precisos. | Cálida y natural, ideal para diseños rústicos. |
Durabilidad | Muy alta, resistente a rayos UV y golpes. | Alta, resistente a la corrosión y la intemperie. | Muy alta, pero puede requerir sellados. | Alta, resiste climas extremos. | Alta, pero sensible a impactos. | Alta, aunque puede degradarse en humedad constante. | Muy alta, gracias a su composición compacta. | Alta, con resistencia química superior. | Media, requiere mantenimiento contra humedad y plagas. |
Peso | Ligero, ideal para edificios altos. | Ligero, facilita el montaje en altura. | Muy pesado, puede complicar la instalación. | Pesado, exige estructuras robustas. | Muy ligero, perfecto para diseños modernos. | Ligero, facilita el transporte y montaje. | Pesado, similar al hormigón tradicional. | Medio, varía según el grosor. | Ligero, pero depende del tipo de madera utilizada. |
Aislamiento térmico | Muy bueno, especialmente en piezas extruidas. | Bueno, pero necesita complemento aislante. | Bueno, pero depende del tipo de piedra. | Excelente, especialmente con ladrillo caravista. | Bajo, requiere aislamiento adicional. | Medio, mejora con paneles adicionales. | Muy bueno, combina aislamiento acústico y térmico. | Muy bueno, especialmente en grandes superficies. | Medio, mejora con tratamientos térmicos. |
Mantenimiento | Muy bajo, resiste manchas y suciedad. | Bajo, limpieza básica. | Medio, requiere limpieza y sellado ocasional. | Bajo, limpieza ocasional. | Alto, limpiar con frecuencia para evitar manchas. | Bajo, revisiones periódicas. | Bajo, limpieza ocasional sin productos específicos. | Bajo, aunque puede acumular suciedad en juntas. | Medio, necesita tratamiento contra plagas y humedad. |
Precio material | Desde 60 €/m² (opciones premium). | Desde 50 €/m², más económico que el metal. | Desde 90 €/m² (tipo y acabado influyen). | Desde 40 €/m² (caravista básico). | Desde 100 €/m² para vidrio templado. | Desde 35 €/m², opción económica. | Desde 45 €/m², asequible en proyectos rústicos. | Desde 70 €/m², dependiendo del diseño. | Desde 40 €/m² para madera tratada. |
Costo de instalación | Desde 30-50 €/m². | Desde 25 €/m², sencillo de montar. | Desde 50 €/m² por la complejidad del peso. | Desde 30 €/m² para sistemas simples. | Desde 40 €/m², más caro en altura. | Desde 20 €/m², económico y rápido. | Desde 30 €/m², similar al hormigón. | Desde 40 €/m² por su precisión. | Desde 30 €/m², varía según el diseño. |
Sostenibilidad | Alta, ligera huella ambiental. | Alta, reciclable y ligero. | Media, extracción más invasiva. | Alta, materiales reciclables. | Media, depende de su proceso de fabricación. | Alta, fabricación con impacto bajo. | Alta, mezcla de cemento y madera reciclada. | Media, requiere energía en su fabricación. | Alta, especialmente con madera certificada. |
Aplicaciones ideales | Fachadas modernas y urbanas. | Oficinas y centros comerciales. | Proyectos de lujo, hoteles y edificios icónicos. | Residencias y proyectos tradicionales. | Edificios emblemáticos y fachadas acristaladas. | Viviendas económicas y proyectos industriales. | Viviendas rústicas o diseños contemporáneos. | Edificios modernos y de diseño audaz. | Viviendas ecológicas y de diseño cálido. |
Index
Dicho todo esto…
Espero que este análisis te haya sido útil.